精密加工设备
我们所有的加工设备和车削机都是非常可靠、坚固耐用的机器。这使得制造公差精准、生产效率高。确保装配部完成我们服务范围的完整性。

大隈五轴复合加工中心

马扎克五轴复合加工中心

德玛吉五轴复合加工中心

松浦五轴复合加工中心

北京五轴精雕机

捷甬达铣床设备

冈本精密磨床

马扎克高速机床VPC400L

镜面火花机
精密设备列表
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
---|---|---|---|---|
1 | 5轴加工中心 | 2 | 台 | 日本 |
2 | 4轴加工中心 | 63 | 台 | 日本 |
3 | 3轴加工中心 | 91 | 台 | 日本/台湾 |
4 | Doosan Lynx220LYC复合数控车床 | 8 | 台 | 韩国 |
5 | TSUGAMI 复合CNC数控车床 | 10 | 台 | 日本 |
6 | TAKISAWA 复合CNC数控车床 TC-100 | 16 | 台 | 日本 |
7 | CNC立式车床 | 57 | 台 | 日本/台湾 |
8 | 凸轮自动车床 | 37 | 台 | 台湾 |
9 | 激光雕刻机 | 5 | 台 | 中国 |
10 | 卧式自动铣床 | 6 | 台 | 台湾 |
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位t | 产地 |
---|---|---|---|---|
11 | 立式铣床 | 2 | 台 | 台湾 |
12 | 专用自动铣床 | 20 | 台 | 台湾 |
13 | 桌上车床 | 15 | 台 | 台湾 |
14 | 平面磨床 | 10 | 台 | 日本/台湾 |
15 | 钻 床 | 40 | 台 | 中国 |
16 | 攻 丝 机 | 8 | 台 | 中国 |
17 | 万能磨刀机 | 4 | 台 | 中国 |
18 | 滚 牙 机 | 3 | 台 | 中国 |
19 | 无心磨床 | 8 | 台 | 日本/中国 |
20 | 抛光机 | 2 | 台 | 台湾 |

三次元

金属材质分析仪

轮廓仪

高度仪

2.5次元投影仪

一键图像测量仪
检测设备列表
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
---|---|---|---|---|
1 | 三次元 | 1 | 台 | 中国 |
2 | 光谱仪 | 1 | 台 | 德国 |
3 | 高度规 | 3 | 套 | 瑞士 |
4 | 数显千分尺 | 15 | 套 | 日本 |
5 | 光学二次元 | 5 | 台 | 中国 |
6 | 粗糙度测量仪 | 2 | 台 | 日本 |
7 | 投 影 仪 | 3 | 台 | 日本/台湾 |
8 | 洛氏硬度计 | 1 | 套 | 中国 |
9 | 内径千分尺 | 30 | 套 | 中国 |
10 | 盐雾测试机 | 1 | 台 | 中国 |
项目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 产地 |
---|---|---|---|---|
11 | 镀层膜厚测量仪 | 2 | 套 | 德国 |
12 | 光显微镜 | 3 | 套 | 中国 |
13 | 数显内径千分尺 | 3 | 套 | 日本 |
14 | 数显卡尺 | 5 | 套 | 日本 |
15 | 游标卡尺 | 4 | 套 | 日本 |
16 | 圆度仪 | 1 | 台 | 中国 |
17 | 材质分析仪 | 1 | 台 | 日本 |
